Honoraires de l'agence HESTIA - Immobilier de Prestige
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≥1 € | 10,00 % | Garage /Parking |
Vente | ≥1 € | 7,00 % | Terrain |
Vente | 1 ~ 149 000 € | 7 500 € | Forfait |
Vente | 1 ~ 150 000 € | 12 000 € | Forfait - Vente de fonds de commerce |
Vente | ≥150 000 € | 5,00 % | Taux |
Vente | ≥150 000 € | 8,00 % | Taux - Vente de fonds de commerce |
Location | >0 € | 2,90 % | garantie des loyers impayés |
Location | >0 € | 150 € | FORFAIT GARAGE |
Location | >0 € | 7,00 % | mandat de gestion |
Location | ≥1 € | 36,00 % | Locaux commerciaux et bureaux (30% HT d'une année pleine de loyers + charges) |
Location | ≥1 € | 3 € | Etat des lieux (3€ par m², tarif réglmenté par décret) |
Location | ≥1 € | 10 € | Habitation (10€ par m², tarif réglementé par décret) |
Viager / Nue-propriété | 1 ~ 149 000 € | 10 000 € | Forfait |
Viager / Nue-propriété | 150 000 ~ 299 000 € | 15 000 € | Forfait |
Viager / Nue-propriété | ≥300 000 € | 5,00 % | Taux |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.